日本水素ステーションネットワークが、2022年度水素ステーション整備計画を策定
山本石油(株)と土佐酸素(株)がJHyMに参画
日本水素ステーションネットワーク合同会社(以下、「JHyM」)は、国の 2022 年度燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業・水素ステーション整備事業費補助金に水素ステーション事業者(以下、インフラ事業者)とともに第一次募集分として 5 件の共同申請を行い、採択を受けた(別表 1)。これにより、JHyM による水素ステーション整備基数は合計 70 基となり、過去に採択されたものを加えると、全国で 161 基、174 箇所*となる**。
今回、新たにインフラ事業者として山本石油株式会社と土佐酸素株式会社が JHyM に参画した(別表 2)。この結果、11 社でスタートしたJHyM の参画企業は 29 社になった。また、高知県に初の水素ステーションが整備されることになる。
JHyM では、引き続き本年度の水素ステーション整備事業を募集し、新規設置数の上積みを目指す。
*移動式水素ステーションによる複数箇所運用をカウントした場合。また、JHyM が共同申請しない、小規模(50Nm3/h 未満)の水素ステーション 2 基(2 箇所)を含む
**2022年5月16日時点で稼働している水素ステーションは 145 基、158 箇所
(別表1)2022年度水素ステーション整備計画(一般社団法人 次世代自動車振興センターによる「補助金交付決定番号」順)
都道府県 | 市・区・町 | 事業者 | 供給能力(Nm3/h) | |
1 | 高知県 | 高知市 | JHyM / 土佐酸素㈱ | 300以上500未満 |
2 | 愛知県 | 小牧市 | JHyM / 山本石油㈱ | 300以上500未満 |
3 | 兵庫県 | 神戸市 | JHyM / 日本エア・リキード(同) | 300以上500未満 |
4 | 静岡県 | 御殿場市 | JHyM / 岩谷産業㈱ | 500以上 |
5 | 東京都 | 中央区 | JHyM / ENEOS㈱ | 500以上 |
(別表2)新規にJHyMに参画したインフラ事業者
企業名 | 山本石油株式会社 |
設立 | 1951年1月5日 |
資本金 | 10,000,000円 |
代表取締役社長 | 山本泰嗣 |
所在地 | 岐阜県恵那市 |
備考 | 岐阜県を中心に、ガソリンスタンド運営やプロパンガス販売など、エネルギー事業を展開している。2018年より恵那市で「山本石油水素ステーション恵那」を運営しており、同事業の実績を有している。 |
企業名 | 土佐酸素株式会社 |
設立 | 1943年5月26日 |
資本金 | 31,500,000円 |
代表取締役社長 | 野村茂 |
所在地 | 高知県高知市 |
備考 | 高知県を中心に、高圧ガスの製造・販売、ガス関連機器の販売を主たる事業として展開している。高知県をはじめとする自治体や自動車販売会社との連携を強めており、FCV需要の創出が期待される。 |
<現在のJHyM参画企業、29社>
トヨタ自動車株式会社 | 日産自動車株式会社 | 本田技研工業株式会社 | ENEOS株式会社 |
出光興産株式会社 | 岩谷産業株式会社 | 東京ガス株式会社 | 東邦ガス株式会社 |
日本エア・リキード 合同会社 | 根本通商株式会社 | 株式会社 清流パワーエナジー | 一般社団法人富山水素 エネルギー促進協議会 |
福岡酸素株式会社 | 丸伊運輸株式会社 | 多摩興運株式会社 | 南国殖産株式会社 |
光南工業株式会社 | 東亞合成株式会社 | 佐藤燃料株式会社 | 株式会社伊達重機 |
山本石油株式会社 | 土佐酸素株式会社 | 豊田通商株式会社 | 株式会社 日本政策投資銀行 |
JA三井リース 株式会社 | 損害保険ジャパン 株式会社 | 三井住友ファイナンス &リース株式会社 | NECキャピタル ソリューション株式会社 |
未来創生ファンド |